楚胜牌CSC5047XLCZ6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5047XLCZ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5580,5995×1960,2160,2260×2990,3270,3320(mm) |
产品型号: | CSC5047XLCZ6 | 批次: | 349 |
底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z | 货厢尺寸(mm): | 3600,3700,4000×1800,2000,2100×1800,2100,2150(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/26(°) |
额定质量:(kg) | 1155,1090(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1160/1620,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455(mm) |
整备质量:(kg) | 3210(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1790/2705 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2800,3280,3360,3600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1610,1640,1670,1776,1796,1815(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | ||
其它: | 选装驾驶室,选装后视镜,选装前面罩,12个散热孔高强钢车轮照片,选装铝合金轮辋,选装油箱,选装底盘储气筒外置布置,选装无备胎。车长、轴距和前后悬的关系为:5380=1160+2800+1420;5945=1160+3280+1505;5945=1160+3360+1425;5965=1180+3280+1505;5965=1180+3360+1425;5945=1160+3600+1185;5965=1180+3600+1185。发动机D25TCIF1的净功率为105kW,发动机WP2.3NQ130E61的净功率为92kW,发动机D30TCIF1的净功率为120kW,发动机NV30-C6B的净功率为117kW,发动机WP3NQ160E61的净功率为114kW,发动机F2.8NS6B156的净功率为112kW,发动机D40TCIF1的净功率为130kW,发动机CY4SK661的净功率为132kW,发动机WP4.1NQ190E61的净功率为136kW,发动机F3.8NS6B190的净功率为137kW,发动机WP3NQ150E61的净功率为106kW,发动机WP2.5NQ150E61的净功率为106kW,发动机WP2.5NQ160E61的净功率为114kW,发动机F2.8NS6B131的净功率为93kW,F2.5NS6B131的净功率为93kW,F2.5NS6B150的净功率为107kW,F2.5NS6B160的净功率为112kW,WP2.3NQ130E61A的净功率为92kW。发动机为D25TCIF1、WP3NQ160E61、F2.8NS6B156和WP3NQ150E61,WP2.5NQ150E61,WP2.5NQ160E61,F2.5NS6B150,F2.5NS6B160时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BAFA×××××××××(2800轴距),LZZ1BAFB×××××××××(3280轴距),LZZ1BAFC×××××××××(3360轴距),LZZ1BAFD×××××××××(3600轴距);发动机为WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B131,F2.5NS6B131,WP2.3NQ130E61A时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BAEA×××××××××(2800轴距),LZZ1BAEB×××××××××(3280轴距),LZZ1BAEC×××××××××(3360轴距),LZZ1BAED×××××××××(3600轴距);当发动机为D40TCIF1、CY4SK661、WP4.1NQ190E61、F3.8NS6B190、D30TCIF1和NV30-C6B时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BAGA×××××××××(2800轴距),LZZ1BAGB×××××××××(3280轴距),LZZ1BAGC×××××××××(3360轴距),LZZ1BAGD×××××××××(3600轴距)。选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统,选装前盘式制动器。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.5NS6B131;F2.5NS6B150;F2.5NS6B160;WP2.3NQ130E61A | 北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970;2490;2490;2780;2498;2498;2498;2289 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110;110;118;96;96;110;115;96 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、货厢顶部封闭,不可开启。该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度400mm。3、随底盘选装驾驶室,厢体侧面选装无侧开门,选装制冷机组样式。4、ABS型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。5、发动机与油耗值对应关系为(L/100km):D30TCIF1/11.34,WP2.3NQ130E61/10.18,WP3NQ160E61/10.48,NV30-C6B/11.38。选装ETC。仅采用轴距2800,3280,3360mm。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |