楚胜牌CSC5032XLCB6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5032XLCB6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5605,5205×1900,1875,1810,1735×2700,2660(mm) |
产品型号: | CSC5032XLCB6 | 批次: | 351 |
底盘型号: | BJ1032V5JV5-01 | 货厢尺寸(mm): | 3660,3230×1700,1635×1700(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3495(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/24,23/18(°) |
额定质量:(kg) | 1385,1335(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1280,1075/1330(mm) |
整备质量:(kg) | 1980,2030(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 1295/2200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1032V5JV5-01 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2850,3200,3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1410(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1320(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
其它: | 选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,.选装高位进气管.发动机DAM15KL,DAM16KL对应的最大净功率分别为80kW,85kW,分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.作为危险品运输车底盘时:装ABS,装限速装置,限制最高车速80km/h;装子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;排气管前置;采用前轮盘式制动器,安装辅助制动装置.选装后视镜风格.作为普通货车底盘时,可选装排气管前置状态;当排气管为前置状态时,同步安装ABS、限速装置(限制最高车速80km/h)、子午线轮胎、具有卫星定位功能的行驶记录仪,采用前轮盘式制动器,安装辅助制动装置。选装驾驶室后围板开口状态.选装车道偏离报警装置,选装前向碰撞预警装置.选装油箱及电瓶位置.选装油箱及碳罐样式,选装昼间行驶灯造型.选装前围覆盖部件. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KL DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货厢顶部封闭,不可开启.该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输.选装带前雾灯及昼间行驶灯,选装不带前雾灯及昼间行驶灯,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装后视镜风格,选装前围覆盖部件,选装车道偏离报警装置,选装前向碰撞预警装置,厢体侧面选装侧开门位置,选装无侧开门,选装不同样式功率相当的制冷机组.ABS型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):DAM16KL/9.4.发动机DAM16KL净功率为85kw.该车可选装直接供电式ETC车载装置. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |