楚胜牌CSC5186TQZPZ6D型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5186TQZPZ6D型清障车 | 外型尺寸(mm): | 11030×2550×3780(mm) |
产品型号: | CSC5186TQZPZ6D | 批次: | 352 |
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/9(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/3500(mm) |
整备质量:(kg) | 16500,15500(kg) | 最高车速(km/h): | 89,101(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1950,2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2890或3020;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3320。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装油箱布置。可不选装驾驶室顶部天线。选装保险杠,选装上车踏步,选装翼子板,选装观察窗。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。车长、后悬、离去角和轴距参数一一对应。发动机MC07.25-60/WP6H245E61/WP7H245E62的净功率(kW)为185/175/175,VIN为LZZ1BCKH×××××××××(轴距5600),LZZ1BCKJ×××××××××(轴距5800,6100),LZZ1BCKK×××××××××(轴距6300),LZZ1BCKL×××××××××(轴距6800,7100);发动机MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/WP6H270E61/WP7H270E62/WP7H300E62的净功率(kW)为199/210/210/194/194/216,VIN为LZZ1BCMH×××××××××(轴距5600),LZZ1BCMJ×××××××××(轴距5800,6100),LZZ1BCMK×××××××××(轴距6300),LZZ1BCML×××××××××(轴距6800,7100);发动机MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP8.350E61净功率(kW)为225/237/248/237/254/252,VIN为LZZ1BCNH×××××××××(轴距5600),LZZ1BCNJ×××××××××(轴距5800,6100),LZZ1BCNK×××××××××(轴距6300),LZZ1BCNL×××××××××(轴距6800,7100)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP8.350E61;WP6H270E61;MC07.29-60;MC07H.35-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;WP6H245E61;MC07.34-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.25-60;MC07H.33-60;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7800;6220;6870;7360;7360;6870;6220;6870;6870;6870;6870;7360;6800;6800;6800 | 257;199;213;257;213;240;180;251;228;202;188;240;180;199;221 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸、吊机。准乘人数/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:2人/16500/1370,2人/15500/2370,3人/16500/1305,3人/15500/2305。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高480mm。ABS系统生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。随底盘选装驾驶室,选装不同平板样式,选装尾部样式。仅采用轴距6100mm。选装绞盘安装位置。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |