楚胜牌CSC5070TSLW6型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5070TSLW6型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5850,5950,6190×1990×2450,2590(mm) |
产品型号: | CSC5070TSLW6 | 批次: | 349 |
底盘型号: | QL1070BUHACY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/15(°) |
额定质量:(kg) | 2270,2020(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1475,1015/1575,1015/1815(mm) |
整备质量:(kg) | 4900,5150(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070BUHACY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
其它: | 1、净功率为87kW;2、该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;4、选装后视镜款式;5、选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”;6、选装ETC车载装置;7、选装塑料脚踏板。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体,清扫总成。选装弧形箱体或方形箱体及箱体外观样式;选装吸盘中置或吸盘后置;选装单排或双排扫刷;选装后部空滤;选装后垃圾箱尾门样式;选装后部箱体样式。整车外形长/后悬对应关系为(mm):5850/1475,5950/1575,6190/1815。2、侧防护由车辆两侧专用装置替代。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高400mm。3、随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装后视镜款式;选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。ABS型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |