楚胜牌CSC5317JSQZ6型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5317JSQZ6型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11500,12000×2500,2550×3780,3880,3990(mm) |
产品型号: | CSC5317JSQZ6 | 批次: | 349 |
底盘型号: | ZZ1317N436GF1 | 货厢尺寸(mm): | 7600,7800,8100,8200,8300,8400,8500×2400,2450×500,550,600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/11(°) |
额定质量:(kg) | 10870,10805(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2795,1430/2820(mm) |
整备质量:(kg) | 20000(kg) | 最高车速(km/h): | 89,110(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N436GF1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2920或3035。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装保险杠,选装金色标识,选装四方位影像。可不选装驾驶室顶部天线。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:11790=1430+2100+4300+1350+2610,11790=1430+2100+4275+1400+2585,11790=1430+2300+4100+1350+2610,11790=1430+2300+4075+1400+2585,11170=1430+2100+3800+1350+2490,11170=1430+2100+3775+1400+2465。发动机MC07H.29-60的净功率(kW)为210,VIN为LZZ1BXMD×××××××××(轴距2100+3800+1350,2100+3775+1400),LZZ1BXME×××××××××(轴距2300+4100+1350,2300+4075+1400),LZZ1BXMF×××××××××(轴距2100+4300+1350,2100+4275+1400);发动机WP7H320E62/WP8.350E61/WP9H350E62/MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60的净功率(kW)为230/252/252/225/248/237/254,VIN为LZZ1BXND×××××××××(轴距2100+3800+1350,2100+3775+1400),LZZ1BXNE×××××××××(轴距2300+4100+1350,2300+4075+1400),LZZ1BXNF×××××××××(轴距2100+4300+1350,2100+4275+1400);发动机WP10H400E62的净功率(kW)为289,VIN为LZZ1BXSD×××××××××(轴距2100+3800+1350,2100+3775+1400),LZZ1BXSE×××××××××(轴距2300+4100+1350,2300+4075+1400),LZZ1BXSF×××××××××(轴距2100+4300+1350,2100+4275+1400);发动机MC11.40-60/MC11.40-61的净功率(kW)294/294,VIN为LZZ1BXVD×××××××××(轴距2100+3800+1350,2100+3775+1400),LZZ1BXVE×××××××××(轴距2300+4100+1350,2300+4075+1400),LZZ1BXVF×××××××××(轴距2100+4300+1350,2100+4275+1400)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.40-60;MC07H.33-60;MC07.31-60;MC07H.29-60;WP10H400E62;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.35-60;MC11.40-61;WP9H350E62;WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;7360;6870;7360;9500;7800;6870;7360;10518;8800;6800 | 297;240;228;213;294;257;251;257;297;257;235 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用于货物的起吊和托运,专用装置为吊机和货箱。吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS350/5600/14000。侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)60×120,下边缘离地高480mm。ABS系统型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:MC07.31-60/37.24,MC07.34-60/37.24,MC07H.29-60/36.12,MC07H.33-60/36.12,MC07H.35-60/36.12,WP8.350E61/37.31。选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿样式,选装随车起重机不带座椅,选装爬梯。随底盘选装驾驶室。选装ETC。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |