楚胜牌CSC5080GXES6型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5080GXES6型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5990×2200×2570(mm) |
产品型号: | CSC5080GXES6 | 批次: | 350 |
底盘型号: | SX1080NP6331C | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/12(°) |
额定质量:(kg) | 3650,3585(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1200/1490(mm) |
整备质量:(kg) | 4500(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1080NP6331C | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300,3800,3600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1650,1700(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1595,1650(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8,1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
其它: | 1..发动机/净功率(kw)/VIN:D25TCIF1/105/LZGCA2E1×××××××××;D30TCIF1/120/LZGCA2F1×××××××××;YCY30165-60/117/LZGCA2F1×××××××××.2.选装同系列驾驶室,前部灯具,前围,侧围,前保险杠外观,后视镜,后视镜镜杆.3.底盘长/轴距/后悬对应关系(mm):5860/3300/1360;5860/3800/860;5920/3600/1120;6800/3800/1800;4..ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.5.该底盘仅改装专用作业类城市车辆. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIF1 D30TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 2977 2970 | 110 125 121 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车主要用于下水道吸粪,主要专用装置为吸粪总成。罐体总容量4.7立方米,罐体有效容积4.48立方米。介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3500×1650×1200。仅用轴距3300mm。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸:120×60mm,下边缘离地高430mm。3、随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产企业:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。选装水循环泵,选装进污口出污口样式,选装顶部罐口位置,选装尾部样式。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |