楚胜牌CSC5045XZW6型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5045XZW6型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5900,5500×1900,1850×2640,2540,2190(mm) |
产品型号: | CSC5045XZW6 | 批次: | 349 |
底盘型号: | EQ1045SJ16DCWXP | 货厢尺寸(mm): | 3780,3400×1760×1700,1600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/14(°) |
额定质量:(kg) | 1865,1995(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1190/1510(mm) |
整备质量:(kg) | 2500,2370(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1650/2845 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ16DCWXP | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2800,3200,2600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1369,1387(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1242,1342(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
其它: | Q23-95E60最大净功率为67kw,选装后视镜,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5355-2800-1190/1365,5920-3200-1190/1530.5100-2600-1190/1310.前置排气管和前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h,子午线轮胎,静电带,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.该车型可选装ETC车载装置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车为危险货物运输车.运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系:5900/3200/1510,5500/2800/1510。2、侧、后防护材料均为冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高380mm。3、ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置.选装后视镜。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.3。车厢顶部封闭且不可开启;仅选用排气管前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装平面结构;厢体侧面板选装开百叶窗。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |