楚胜牌CSC5310CCQCA6型畜禽运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5310CCQCA6型畜禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 11900×2550×3980(mm) |
产品型号: | CSC5310CCQCA6 | 批次: | 349 |
底盘型号: | CA1310P25K2L7T4BE6A80 | 货厢尺寸(mm): | 9350,8430×2450×(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/9(°) |
额定质量:(kg) | 15370,15305(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1495/2655(mm) |
整备质量:(kg) | 15500(kg) | 最高车速(km/h): | 100,89(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P25K2L7T4BE6A80 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1900+4500+1350,1900+4150+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2020/2020,2042/2042(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1878/1878,1900/1900(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/10,3/3/4,4/4/10,4/4/4,10/10/12,3/3/-,2/2/-,3/3/2+-,2/2/2+-,2/2/4 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 发动机最大净功率Kw为:CA6DM2-46E6(338),CA6DM2-42E6(309),CA6DL6-38E6(280),CA6DM3-56E6(412),CA6DM3-50E6(367),CA6DM2-46E68(338),CA6DM2-42E68(309),CA6DM3-56E68(412),CA6DM3-50E68(367),CA6DM3-52E68(383).ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0.选装平顶驾驶室.选装新结构的保险杠.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速89km/h.LFNFVXPX×××××××××对应发动机CA6DL6-38E6,LFNFVXRX×××××××××对应发动机CA6DM2-42E6,CA6DM2-42E68,LFNFVXSX×××××××××对应发动机CA6DM2-46E6,CA6DM3-56E6,CA6DM3-50E6,CA6DM2-46E68,CA6DM3-56E68,CA6DM3-50E68,CA6DM3-52E68.选装新的前部灯具.选装新结构的后处理.选装空调.选装右置油箱.选装不同的尿素罐安装位置.选装双油箱. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DL6-38E6;CA6DM2-42E68;CA6DM2-46E68;CA6DM3-50E68;CA6DM3-56E68;CA6DM3-52E68 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 12520;12520;11050;11050;8570;11050;11050;12520;12520;12520 | 370;415;312;341;283;312;341;370;415;386 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输。车厢底板至顶部高度2560mm。尾板收起状态水平长度为250mm,尾板质量为450kg。侧防护材料为铝合金,螺栓连接,后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,下缘离地高480mm。安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室,选装空调,选装箱体前部不带设备舱样式,选装多层及多隔舱样式。ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DM2-46E6/37.21,CA6DM2-42E6/37.21,CA6DM2-42E68/37.21,CA6DM2-46E68/37.21,CA6DM3-56E6/35.97,CA6DM3-50E6/35.97,CA6DM3-50E68/35.97,CA6DM3-56E68/35.97。选装ETC。随底盘选装限速装置,限速(km/h):89。发动机最大净功率Kw为:CA6DM2-46E6/338,CA6DM2-42E6/309,CA6DM3-56E6/412,CA6DM3-50E6/367,CA6DM2-46E68/338,CA6DM2-42E68/309,CA6DM3-56E68/412,CA6DM3-50E68/367。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |