楚胜牌CSC5317GFLZ6型低密度粉粒物料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5317GFLZ6型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9970×2550×3950(mm) |
产品型号: | CSC5317GFLZ6 | 批次: | 350 |
底盘型号: | ZZ1317N326GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12(°) |
额定质量:(kg) | 16370,16305(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2190(mm) |
整备质量:(kg) | 14500(kg) | 最高车速(km/h): | 89,110(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N326GF1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2920或3035;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3335。可选装铝合金轮毂。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。可不选装驾驶室顶部天线。选装侧门观察窗,选装保险杠,选装金色标识,选装四方位影像,选装后视镜,选装翼子板。选装前置排气系统。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:9880=1430+1800+3050+1350+2250,9880=1430+1800+3025+1400+2225,10150=1430+1800+3200+1350+2370,10150=1430+1800+3175+1400+2345。发动机MC07H.29-60净功率(kW)为210,VIN为LZZ1BXMA×××××××××(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400),LZZ1BXMB×××××××××(轴距1800+3200+1350,1800+3175+1400);发动机MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62的净功率(kW)为225/248/237/254/252/252,VIN为LZZ1BXNA×××××××××(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400),LZZ1BXNB×××××××××(轴距1800+3200+1350,1800+3175+1400);发动机MC11.40-60/MC11.40-61/MC11.43-61的净功率(kW)为294/294/316,VIN为LZZ1BXVA×××××××××(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400),LZZ1BXVB×××××××××(轴距1800+3200+1350,1800+3175+1400);发动机MC11.46-61的净功率(kW)为338,VIN为LZZ1BXWA×××××××××(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400),LZZ1BXWB×××××××××(轴距1800+3200+1350,1800+3175+1400)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP8.350E61;MC07.34-60;WP9H350E62;MC07H.35-60;MC07H.29-60;MC07.31-60;MC07H.33-60;MC11.40-60;MC11.40-61;MC11.43-61 | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 7800;6870;8800;7360;7360;6870;7360;10518;10518;10518 | 257;251;257;257;213;228;240;297;297;319 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、顶部封闭不可开槽,后部不可开启。运输介质:烟煤粉,密度:600千克/立方米。2、罐体总容量28.5立方米,罐体有效容积27.17立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为6500×2500。3、侧后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸为:60×120mm,离地高度为450mm。4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。5、发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):MC07H.35-60/36.12,MC07H.33-60/36.12,MC07H.29-60/36.12,MC07.34-60/36.45,MC07.31-60/36.45,WP8.350E61/37.31,MC11.40-60/37.11,WP9H350E62/35.77,MC11.40-61/36.02,MC11.43-61/36.02。6、随底盘选装同系列驾驶室、可选装铝合金轮毂。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。可不选装驾驶室顶部天线。选装侧门观察窗,选装保险杠,选装金色标识,选装四方位影像,选装后视镜,选装翼子板。选装后爬梯,上平台结构。仅采用轴距1800+3200+1350mm。选装ETC。选装限速装置,限速89km/h。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |